| Norma | Unità di misura | Range di valori | |
| Dichte | DIN 18500 | Kg/dm³ | 2,4 - 2,6 |
| Wasseraufnahme | DIN 18500 | % (Masse) | 9,6 - 14,5 |
| Biegefestigkeit | DIN 18500 | N/mm² | 8,0 - 11,8 |
| Druckfestigkeit | DIN 18500 | N/mm² | 70 - 100 |
| Abrieb | DIN 18500 | cm³/50cm² | 14,7 - 27,9 |
| Rütchemmungsgrad | DIN 51130 | - | Geschliffen 400 R9 |
| Brennbarkeitsklasse | DIN 4102 | - | A1 |
| Blockgröße | cm | 305x124x84 | |
| Größe rohplatten | cm | 305x124 - St. 2-3-4-2+2 3+3 | |
| Größe bodenplatten | cm | 60x30,30x30,40x40,60x60 - St. 2-3-4 | |
| Größe fertigware | cm | 2-3-4-2+2, 3+3 | |
| Größe sockelleisten | cm | 7,3x1 | |
| Gewichte dicke cm. 1,2 | kg/m² | 31 | |
| Gewichte dicke cm. 2 | kg/m² | 50 | |
| Gewichte dicke cm. 3 | kg/m² | 75 | |
| Gewichte dicke cm. 4 | kg/m² | 100 | |
| Gewichte dicke cm. 2+2 | kg/m² | 100 | |
| Gewichte dicke cm. 3+3 | kg/m² | 150 | |
| Gewichte sockelleisten | kg/m | 1,8 |
Betonwerkstein ist ein Agglomerat mit Naturstein-Korn, Zement und Pigmente gebunden. Das ist in Standard-Format Blöcke (Standard Maße 305x124x84 cm) mit Hochtechchnologie Vakuum Anlage hergestellt die nach dem 28 Tage Ablagerung, wurden in Rohplatten gesägt für die Produktion von Bodenplatten, Treppen, Fensterbänke und Wandverkleidungen in innenbereich.
Günstig Preise und Farb-Homogenität machen Betonwerkstein das Ideal-Material für wichtige Projecte die können auch aus Sonderfarben geliefert werden.