| Norma | Unità di misura | Range di valori | |
| Dichte | DIN 52102, ASTM C 97 | Kg/dm³ | 2,40 - 2,50 |
| Wasseraufnahme | DIN 52103 | % (Masse) | < 0,3 |
| Biegefestigkeit | DIN 52112 | MPa | 9 – 14 |
| Druckfestigkeit | DIN 52105 | MPa | 90 – 120 |
| Abrieb | DIN 52108 | cm³/50cm² | 12,5 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | ICITE | m/m°C | 8 – 12 x 10-6 |
| Rütchemmungsgrad | DIN 51130 | - | Geschliffen 400 R9 |
| Brennbarkeitsklasse | DIN 4102 Teil 1 | - | B1 |
| Blockgröße | cm | 305x124x84 | |
| Größe rohplatten | cm | 305x124 - St. 2-3-4, 3+3 | |
| Größe bodenplatten | cm | 60x30,30x30,40x40,60x60 - St. 1,2 | |
| Größe fertigware | cm | 2-3, 3+3 | |
| Größe sockelleisten | cm | 7x1,2 | |
| Gewichte dicke cm. 1,2 | kg/m² | 31 | |
| Gewichte dicke cm. 2 | kg/m² | 50 | |
| Gewichte dicke cm. 3 | kg/m² | 75 | |
| Gewichte dicke cm. 4 | kg/m² | 100 | |
| Gewichte dicke cm. 2+2 | kg/m² | 100 | |
| Gewichte dicke cm. 3+3 | kg/m² | 150 | |
| Gewichte sockelleisten | kg/m | 1,8 |
Agglomarmor ist ein agglomerate mit Naturstein-Korn, Kunstharz und Pigmente gebunden.
Das ist in Standard-Format-Blöcke (standard Maße 305x124x84 cm) mit Hochtechchnologie Vakuum Anlage hergestellt die nach dem Ablagerung, wurden in Rohplatten gesägt für die Produktion von Bodenplatten, Treppen, Fensterbänke und Wandverkleidungen in innenbereich.
Wegen der hohen Reib-, Slag- und Beigefestigkeit und der einheitlichen Färbung, ist Marmor-Kunstharz das ideal Material für große Fläche objecte.
Der Standard-Produktion trennt sich in 2 Branchen: Materialien mit große Korn hergestellt die änlich in Farbe und Struktur zu der Naturstein und Materialien mit micro-Korn hergestellt die für die Hochfestigkeit und der moderne Ansicht berühmt sind.