| Norma | Unità di misura | Range di valori | |
| Densità | DIN 18500 | Kg/dm³ | 2,4 - 2,6 |
| Assorbimento acqua | DIN 18500 | % (Volume) | 9,6 - 14,5 |
| Resistenza a flessione | DIN 18500 | N/mm² | 8,0 - 11,8 |
| Resistenza a compressione | DIN 18500 | N/mm² | 70 - 100 |
| Resistenza all’abrasione | DIN 18500 | cm³/50cm² | 14,7 - 27,9 |
| Resistenza allo scivolamento | DIN 51130 | - | Levigato 400 R9 |
| Comportamento al fuoco | DIN 4102 | - | A1 |
| Dimensioni blocchi | cm | 305x124x84 | |
| Dimensioni lastre | cm | 305x124 - Sp. 2-3-4-2+2 3+3 | |
| Dimensioni pavimenti | cm | 60x30,30x30,40x40,60x60 - Sp. 2-3-4 | |
| Dimensioni lavorati | cm | 2-3-4-2+2, 3+3 | |
| Dimensioni zoccolino | cm | 7,3x1 | |
| Peso spessore 1,2 cm | kg/m² | 31 | |
| Peso spessore 2 cm | kg/m² | 50 | |
| Peso spessore 3 cm | kg/m² | 75 | |
| Peso spessore 4 cm | kg/m² | 100 | |
| Peso spessore 2+2 cm | kg/m² | 100 | |
| Peso spessore 3+3 cm | kg/m² | 150 | |
| Zoccolino | kg/m | 1,8 |
Il marmo-cemento è un agglomerato ottenuto dalla miscelatura di scaglie di marmo di prima scelta attentamente selezionate per pezzatura e colore e cemento. Viene prodotto in blocchi di formato standard con impianti di ultima tecnologia sottovuoto e dopo una stagionatura minima di 28 giorni, segato in lastre per la realizzazione successiva di pavimenti, scale, davanzali e rivestimenti per superfici interne.
Il prezzo competitivo e l’omogeneità cromatica, lo rendono il materiale ideale per grandi progetti che altresì possono essere realizzati in colori speciali appositamente studiati dal progettista in collaborazione con il nostro ufficio tecnico.