| Norma | Unità di misura | Range di valori | |
| Densità | DIN 52102, ASTM C 97 | Kg/dm³ | 2,40 - 2,50 |
| Assorbimento Acqua | DIN 52103 | % (Volume) | < 0,3 |
| Resistenza a flessione | DIN 52112 | MPa | 9 – 14 |
| Resistenza a compressione | DIN 52105 | MPa | 90 – 120 |
| Resistenza all’abrasione | DIN 52108 | cm³/50cm² | 12,5 |
| Coef. dilatazione termica lineare | ICITE | m/m°C | 8 – 12 x 10-6 |
| Resistenza allo scivolamento | DIN 51130 | - | Levigato 400 R9 |
| Comportamento al fuoco | DIN 4102 Teil 1 | - | B1 |
| Dimensioni blocchi | cm | 305x124x84 | |
| Dimensioni lastre | cm | 305x124 - Sp. 2-3-4, 3+3 | |
| Dimensioni pavimenti | cm | 60x30,30x30,40x40,60x60 - Sp. 1,2 | |
| Dimensioni lavorati | cm | 2-3, 3+3 | |
| Dimensioni zoccolino | cm | 7x1,2 | |
| Peso spessore 1,2 cm | kg/m² | 31 | |
| Peso spessore 2 cm | kg/m² | 50 | |
| Peso spessore 3 cm | kg/m² | 75 | |
| Peso spessore 4 cm | kg/m² | 100 | |
| Peso spessore 2+2 cm | kg/m² | 100 | |
| Peso spessore 3+3 cm | kg/m² | 150 | |
| Peso zoccolino | kg/m | 1,8 |
Il marmo-resina è un agglomerato ottenuto dalla miscelatura di graniglie di marmo di prima scelta attentamente selezionate per pezzatura e colore e particolari resina poliesteri. Viene prodotto in blocchi di formato standard con impianti di ultima tecnologia sottovuoto che dopo la stagionatura, vengono in lastre per la realizzazione successiva di pavimenti, scale, davanzali e rivestimenti per superfici interne.
La straordinaria resistenza all’abrasione, alla flessione e all’urto e l’omogeneità cromatica, lo rendono il materiale ideale per grandi superfici.
La produzione standard si divide in 2 categorie: i materiali a scaglia grande simili al marmo naturale con colorazione classica tipica della tipologia di marmo con i quali sono composti e i materiali a micro scaglia che si caratterizzano per la loro maggiore resistenza e per l’aspetto più moderno e di prestigio.